제품소개
최상의 제품만 엄선해서 드릴것을 약속드립니다.
Model | Arioso Power I / II / III | Arioso Power II (TOC) / III (TOC) | |
---|---|---|---|
Product Flow Rate ( RO, UP ) | 15 L/Hr( I ), 25 L/Hr(II ), 35 L/Hr(III) | 25 L/Hr(II ), 35 L/Hr(III) | |
Water Quality Display | Feed Water | 0 to 999 us/cm | |
RO | 0.2 to 250.0 us/cm | ||
UP | up to 18.3 ㏁-cm | ||
Temp. | 0 to 100℃ | ||
TOC | - | 0 to 200 ppb | |
Display & Contoller | Large Color 70×52 Touch Screen | ||
Power | 230V, 50/60Hz, 60W |
각 Model별 상세 스펙 구분 ( Type )
Type | Scholar | Scholar-PF | Scholar-UV | Scholar PF-UV | Bio | Intergrate |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2um Final Filter | O | X | X | X | O | O |
Pyrogen Free Final Filter | X | O | O | O | X | X |
258/185 UV Lamp | X | X | O | O | X | O |
MW 5000 UF Filter | X | X | X | X | O | O |
Water Quality | ||||||
TOC (ppb) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 5 ~ 10 | 0 ~ 5 |
Endotoxin (Eu/ml) | - | < 0.125 | - | < 0.125 | < 0.001 | < 0.001 |
Bacteria (cfu/ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.1 | < 0.1 |
Parcibles (>0.22um/ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Size, wxdxh, mm | 320 x 490 x 475 | 390 x 490 x 475 |
Cat. No. | Model | Capacity | Type |
---|---|---|---|
W08-78-004 | Arioso Power I S | 15 L/hr | Scholar |
W08-78-006 | Arioso Power I S-PF | Scholar-PF | |
W08-78-036 | Arioso Power II S | 25 L/hr | Scholar |
W08-78-038 | Arioso Power II S-PF | Scholar-PF | |
W08-78-084 | Arioso Power III S | 35 L/hr | Scholar |
W08-78-086 | Arioso Power III S-PF | Scholar |
Cat. No. | Model | Capacity | Type |
---|---|---|---|
W08-78-008 | Arioso Power I UV | 15L/hr | Scholar UV |
W08-78-010 | Arioso Power I UV-PF | Scholar UV-PF | |
W08-78-040 | Arioso Power II UV | 25L/hr | Scholar UV |
W08-78-042 | Arioso Power II UV-PF | Scholar UV-PF | |
W08-78-072 | Arioso Power II UV TOC | Scholar UV TOC | |
W08-78-088 | Arioso Power III UV | 35L/hr | Scholar UV |
W08-78-089 | Arioso Power III UV-PF | Scholar UV-PF | |
W08-78-091 | Arioso Power III UV TOC | Scholar UV TOC |
Cat. No. | Model | Capacity | Type |
---|---|---|---|
W08-78-012 | Arioso Power I B | 15L/hr | Bio |
W08-78-044 | Arioso Power II B | 25L/hr | |
W08-78-092 | Arioso Power III B | 35L/hr |
Cat. No. | Model | Capacity | Type |
---|---|---|---|
W08-78-016 | Arioso Power I IN | 15L/hr | Integrate |
W08-78-048 | Arioso Power II IN | 25L/hr | Integrate |
W08-78-080 | Arioso Power II IN TOC | Integrate TOC | |
W08-78-096 | Arioso Power III IN | 35L/hr | Integrate |
W08-78-098 | Arioso Power III IN-TOC | Integrate TOC |
Cat. No. | Model | Capacity | Filter Type |
---|---|---|---|
W08-78-100 | Arioso RO 180 | 15 L/hr | 180 |
W08-78-104 | Arioso RO 280 | 25 L/hr | 280 |
W08-78-108 | Arioso RO 380 | 35 L/hr | 380 |
* 상세사항은 Arioso Power RO/UP System과 동일함, 단 UP 관련 사항 제외
* 공급수 전처리 장치인 PT 1air 기본 포함 ( Prefilter )
* 2 Step Lever Sensor 기본 포함, Water Tank는 별도 구매해야함
Cat. No. | Model | Capacity | Filter Type |
---|---|---|---|
W08-78-112 | Arioso UP 900 S | 90 L/hr | Scholar |
W08-78-114 | Arioso UP 900 S-PF | Scholar-PF | |
W08-78-116 | Arioso UP 900 UV | Scholar UV | |
W08-78-118 | Arioso UP 900 UV-PF | Scholar UV-PF | |
W08-78-120 | Arioso UP 900 B | Bio | |
W08-78-124 | Arioso UP 900 IN | Integrate | |
W08-78-132 | Arioso UP 900 UV TOC | Scholar UV TOC | |
W08-78-140 | Arioso UP 900 IN TOC | Integrate TOC |
* 상세사항은 Arioso Power RO/UP System과 동일함, 단 RO 관련 사항 및 Capacity 제외
Cat. No. | Model | Display & Control | 길이 |
---|---|---|---|
W08-78-144 | D-AR | Touch Screen | 180Max. 3 m |
W08-78-146 | D-ARB | Wall-mounting Bracket |
* Dispensing Mode : Low Flow, Medium Flow, High Flow, Continuous Flow
* 초순수 유지를 위하여 재순환 기능
* Error Display : Filters Replacement Period
* Volumetric & Timer Dispensing : Self Calibration
Cat. No. | Model | Type |
---|---|---|
W08-78-151 | Arioso RO Pack I | Membrane Filter x 1ea |
W08-78-154 | Arioso RO Pack II | Membrane Filter x 2ea & 2 Hole |
W08-78-157 | Arioso RO Pack III | Membrane Filter x 2ea & 2 Hole |
W08-78-160 | Arioso UP Pack -SB | UP Filters for Scholar & Bio |
W08-78-163 | Arioso UP Pack - UI | UP Filters for Scholar-UV & Integrate |
W08-78-172 | Arioso TOC Pack | TOC Filters for Scholar-UV & Integrate |
Cat. No. | Model | Type |
---|---|---|
W08-78-235 | HMC-S14 AC | 14" Super A/C Filter |
W08-78-240 | HMC-S14 ION | 14" Super Ion Filter |
W02-78-920 | HMC-0.2CF | 0.2μm Capsule filter |
W02-78-923 | HMC-PF | Pyrogen Free filter |
W02-78-930 | HMC-254UV | 254/185 UV Lamp |
W02-78-941 | HMC-MW5000L | MW5000 UF filter Large |
W02-78-943 | HMC-MW5000M | MW5000 UF filter Medium |
W08-78-245 | HMC-AP | Printer |
W08-78-250 | HMC-APP | Printer Paper |
Cat. No. | Model | 용량 | Type |
---|---|---|---|
W08-78-200 | HWP-B20L | 20 L | 일반 백색 Tank |
W08-78-205 | HWP-B40L | 40 L | |
W08-78-210 | HWP-B60L | 60 L | |
W08-78-215 | HWP-M40L | 40 L | 불투명 Molding type |
W08-78-220 | HWP-M60L | 60 L | |
W08-78-225 | HWP-SVF02 | 0.2um SY Vent Filter | |
W08-78-230 | HWP-CVF02 | 0.2um CF Vent Filter |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.