제품소개
최상의 제품만 엄선해서 드릴것을 약속드립니다.
용 도
MODEL | 30-30 | 40-40 | 56-30 (연속식) |
전 원 | AC 95 ~ 110 V 50 / 60 Hz 단상 15 A 전원케이블 : 1.5 m 접지 2 P (3심 구 2심플러그어댑터포함) 정격출력 : 750 W | AC 200 V 50 / 60 Hz 단상15 A 전원케이블 : 1.5 m 접지 3 P 250 V 30 A Twist - lock Plug 정격출력 : 30 m/s시 이 : 6A 40 m/s시 : 4.5 A | AC 200 V 50 / 60 Hz 3상 전원케이블:2m 접지 3 P 250 V 30 A Twist - lock Plug |
가스씰 | - | - | Dry Air or N 2 가스 압 력 : 0.4 MPa 이상 유 량 : 25 NL/min 이상 |
모 터 | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
주 속 | 0.7 ~ 29.9 m/s | 5 ~ 40 m/s | 5 ~ 30 m/s |
처리량 | Batch : 7 ~ 13 mL | Batch : 15 ~ 30 mL | 연속식 : 약 11 L/h ※ 2, Batch : 50 ~ 90 mL |
재 질 | SiC (weir,inner vessel) Zirconia (PC Wheel) | 접액부 : SUS304 | 접액부 : SUS304 (SUS430) |
조작판넬 | 컨트롤러 7 Segment LED 표시 : 온도,모터출력 부하,회전수,타이머 회전제어 : 100 r/min 단독변속 데이터로깅장치 : SD카드 | 별도 컨트롤러 7 Segment LED 표시 : 온도,전류치 주속,운전시간 (카운트다운) 조 작 : 운전 / 정지,주속 / 운전시간설정볼륨 데이터로깅장치 : SD카드 | 터치판넬 표 시 : 용기출구온도, 전류치, 모터출력, 주속, 운전시간 (카운트다운), 이상발생 조 작 : 운전/정지 설 정 : 주속, 용기내경보온도, 타이머데이터로깅장 치 : USB 메모리 |
용 기 | 용량 : 20 mL 자켓 포함 | 용량 47 mL 자켓 포함 | 용량 : 100 mL 자켓포함 |
중 량 | 본체 : 23 kg 교반부 1.3 kg | 본체 18.5 kg 컨드롤러 5.5 kg | 50 kg |
크 기 | W 250 X D 340 X H 540 | W 250 X D 300 X H 500 | W 320 X D 560 X H 640 |
※1 회전수에 의해 정격치가 변동합니다. 30 m/s의 6A를 상한으로 회전수가 내려가면 정격치도 내려갑니다. ※2 체류시간은 30sec시의 처리량 (적정) 입니다. |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.