제품소개
최상의 제품만 엄선해서 드릴것을 약속드립니다.
■ 실험시 발생하는 유해 가스 배출 용도
■ Water, Gas, Air 밸브 기본 장착
■ Vacuum, Gas, Air 밸브 중 1개 추가 가능 (Option)
■ PVC 재질의 배수구 기본 장착
■ 220V 방우형 콘센트 4개 기본 장착 (요청 시 110V 교체 가능)
■ Door Limit 기능 - 후드 도어를 적정 높이에서 멈추게 하여 갑작스러운 Door 위치 변화로 인한
유해물질 노출 방지
■ 작업 상판에는 안전턱이 설치되어 있어 유출된 용매가 외부로 흐르는 것을 방지
■ 배기량 수동 조절 가능
■ 면풍 속 컨트롤러(Option) 장착 가능
- 도어 열림 높이가 변경되도 흡입되는 풍속을 일정하게 제어
- 풍속이 기준값 보다 낮아지면 알람 발생
■ PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
Cat. No | Model | External Wide | 하부타입 |
---|---|---|---|
H02-26-030 | FHB-1200 | 1200 mm | 프레임형 |
H02-26-060 | FHB-1500 | 1500 mm | |
H02-26-080 | FHB-1800 | 1800 mm | |
H02-26-035 | FHD-1200 | 1200 mm | 캐비넷형 |
H02-26-065 | FHD-1500 | 1500 mm | |
H02-26-085 | FHD-1800 | 1800 mm |
Specifications
Cat. No. | H02-26-030 / H02-26-035 | H02-26-060 /H02-26-065 | H02-26-080 / H02-26-085 | |
---|---|---|---|---|
Model | FHB-1200 / FHD-1200 | FHB-1500 / FHD-1500 | FHB-1800 / FHD-1800 | |
Material | Internal /External | Phenol Plate | ||
Working Plate | Phenol Plate 25T | |||
Frame | Power Coated Aluminum | |||
Door | Tempered Glass | |||
Size | Internal | w981×d642×h1143mm | w1281×d642×h1143mm | w1581×h642×d1143mm |
External, Normal / Max | w1200×d815×h2357 / h2557mm | w1500×d815×h2357 / h2557mm | w1800×d815×h2357 / h2557mm | |
Power Outlet | 220V × 4ea | |||
Valve | Gas, Air, Water 각 1개 | |||
Lamp | LED × 1ea | LED × 2ea | ||
Exhausted Volume(Door Full Open) | 1100 cmh | 1400 cmh | 1700 cmh | |
Exhausted Hole Φ (mm) | ø250 mm | |||
Power | 1 Phase, 220Vac, 60Hz | |||
Door Open Height | Limit | 500 mm | ||
Max. | 800 mm |
배기 캐비넷 (프레임형 하부 타입 흄후드에만 같이 설치 가능)
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
H02-26-930 | FH-CA600 | 600mm 배기 케비넷 |
H02-26-935 | FH-CA900 | 900mm 배기 케비넷 |
Fume Hood Face Velocity Controller / Meter
흄후드 면풍 속 제어 컨트롤러 / 흄후드 면풍속 모니터
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
H02-26-950 | FH-VAV | 면풍속 제어 컨트롤러 |
H02-26-955 | FH-ALM | 면풍속 모니터 Only |
Support Frame
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
H02-26-940 | FH-SF12 | 1200용 Support Frame |
H02-26-942 | FH-SF15 | 1500용 Support Frame |
H02-26-944 | FH-SF18 | 1800용 Support Frame |
Optional Accessory
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
H02-26-960 | FH-AIRV | Air Valve 추가 |
H02-26-963 | FH-GASV | Gas Valve 추가 |
H02-26-966 | FH-VACV | Vacuum Valve 추가 |
H02-26-825 | FH-IF200 | 내장형 Blower, ø250 (220V / 60Hz / 50W) |
Validation Service
Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
H02-91-999 | VA-FH100 | Validation for Fume hood |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.