제품소개
최상의 제품만 엄선해서 드릴것을 약속드립니다.
Ultra Pure Water Purification System PR-FP
TypeⅠ&Ⅱ 초순수&순수 제조장치
목적
• 미량 금속 분석 용수 (ICP-MS, ICP-AES, IC, FL-AAS)
• 유기물 분석 용수 (HPLC,LC-MS)
• 바이오 실험 용수 (전기 영동, 분자생물학실험)
1. 초순수용으로 독자적으로 정제된 이온교환수지
TOC 용출을 최소화한 이온교환수지를 2단계로 통과하여 고순도 및 TOC가 낮은 초순수를 안정적으로 채수할 수 있습니다.
2. 초순수 탱크 순환 시스템
탱크 내 수질 변동을 억제하여 채수량에 관계없이 항상 고순도 초순수 채수할 수 있습니다.
3. RNase/DNase/Endotoxin Free (-UT1)
DEPC(Diethyl pyrocarbonate) 처리가 불필요하므로 처리 후 오토클레이브 과정이 필요하지 않습니다.
Model | PR-FP-0120α-UT1 | PR-FP-0120α-MT1 | PR-FP-0120α-M01 |
용도 | 전기영동, PCR 등 바이오 연구용 | ICP-MS, LC/MS 등의 분석용 | |
채수 속도(Ma x) | 1방울~2L/min. | ||
비저항값 | 18.2MΩ·cm | ||
TOC | 1~3 ppb | ||
본체사이즈 (mm) | PR : W354 x D335 x H448 FP : W354 x D335 x H448 | ||
무게 (kg) | PR : 28kg FP : 26kg | ||
Power Supply | PR : AC220-240V, 50/60Hz, DC24V FP : AC220-240V, 50/60Hz, DC24V | ||
UV | 185nm | ||
TOC | 실시간 | - | |
Final Filter | UF | MF |
*Final Filter Spec 따른 분야 | ||||||||||
UF spec (Ultra Filtration) | ||||||||||
세균, 콜로이드, 단백질, 고분자, 유기물 등을 제거하여 분자생물학적 실험, 배지제제, 세포배양, 미립자/엔도톡신/Rnase/Dnase free water 등에 적용 | ||||||||||
MF spec (Micro Filtration) | ||||||||||
0.01~10㎛의 Micron 오염물질을 제거하여 각종 분석(미량분석, 유/무기분석), 시약조제, 멸균된 정제수의 대용품, 정밀기기의 세척 등에 적용 |
3. 탱크
• 20/30/60/100L 선택 가능
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.